<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pixi* Versandhandelsblog &#187; Fallstudien</title>
	<atom:link href="http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/category/fallstudien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog</link>
	<description>pixi* Versandhandelssoftware - einfach geschickt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Neue Kunden-Fallstudie: geburtstagsgeschenk-online.de</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/12/22/neue-kunden-fallstudie-geburtstagsgeschenk-onlinede/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/12/22/neue-kunden-fallstudie-geburtstagsgeschenk-onlinede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Panzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Mit jährlichen Wachstumsraten von 100% liefert &#8216;geburtstagsgeschenk-online.de&#8217; mit pixi* in maximal 48 Stunden. 4.500 Geschenk- und Dekorationsartikeln und davon über 1.300 personalisierte Produkte. Mit diesem umfangreichen Sortiment gilt der erst im Jahr 2005 gestartete Onlineshop www.geburtstagsgeschenk-online.de als der Spezialist für Geschenke. Zu runden Geburtstagen, Weihnachten, Ostern, zum Valentinstag, Muttertag oder zu Hochzeiten. Mehr als die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/12/22/neue-kunden-fallstudie-geburtstagsgeschenk-onlinede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pixi* Kunden setzen auf Bewegtbild &#8211; die neuesten Unternehmensvideos im Netz</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/12/17/pixi-kunden-setzen-auf-bewegtbild-die-neuesten-unternehmensvideos-im-netz/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/12/17/pixi-kunden-setzen-auf-bewegtbild-die-neuesten-unternehmensvideos-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Panzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Wer heutzutage nicht auf Bewegtbild setzt, gehört im E-Commerce schnell zum alten Eisen &#8211; und das möchte man sich nicht gerne nachsagen lassen. Die Liste der Unternehmen, die das Medium Video für sich entdecken wird täglich länger und macht auch vor unseren Kunden nicht halt. Videos werden nicht nur zur besseren Produktpräsentation eingesetzt. Viele Onlineshops [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/12/17/pixi-kunden-setzen-auf-bewegtbild-die-neuesten-unternehmensvideos-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nahtlos integriert &#8211; koffer-direkt.de wächst mit OXID eShop und pixi*</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/10/29/nahtlos-integriert-koffer-direktde-wachst-mit-oxid-eshop-und-pixi/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/10/29/nahtlos-integriert-koffer-direktde-wachst-mit-oxid-eshop-und-pixi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Panzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[OXID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[In seiner neuesten Ausgabe berichtet das Trendmagazin für den Handel &#8220;Zentrada&#8221; über die Erfolgsgeschichte des führenden Onlineshops für Koffer und Taschen in Deutschland koffer-direkt.de. Die Zentrada Redaktion spricht unter Anderem mit dem Gesellschafter Dennis Heidtmann über die Bedeutung der Auswahl der geeigneten Softwaresysteme und über seine Praxiserfahrungen mit dem OXID eShop und der pixi* Versandhandelssoftware. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/10/29/nahtlos-integriert-koffer-direktde-wachst-mit-oxid-eshop-und-pixi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen von der Mail Order World 2009</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/10/05/impressionen-von-der-mail-order-world-2009/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/10/05/impressionen-von-der-mail-order-world-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Panzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[pixi* LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[MOW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für die sehr guten Gespräche, die wir bei der Mail Order World Messe letzte Woche in Wiesbaden mit Kunden, Interessenten, Partnern und Freunden führen durften. Im Folgenden ein paar Eindrücke der Messe:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/10/05/impressionen-von-der-mail-order-world-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erwarten Webshopper vom Onlinehändler: Zwei Tage Lieferzeit!</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/06/04/das-erwarten-webshopper-vom-onlinehandler-zwei-tage-lieferzeit/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/06/04/das-erwarten-webshopper-vom-onlinehandler-zwei-tage-lieferzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Panzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Kurze Lieferzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Ergebnis kommt die neueste Webshopping-Studie 2009 von Quelle: Die Studie ergab, dass ca. 80% aller Online-Besteller eine Lieferung ihrer Bestellung in maximal zwei Tagen erwarten. Ohne moderne, technische Infrastruktur sind diese Erwartungen &#8211; ab einer gewissen Anzahl an täglich eingehenden Bestellungen &#8211; kaum mehr zu erfüllen. Software-gestützte und optimal aufeinander abgestimmte Prozesse &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/06/04/das-erwarten-webshopper-vom-onlinehandler-zwei-tage-lieferzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wichtig ist die Logistik für Webshops &#8211; Business+Logistic berichtet über design3000 und pixi*</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/05/28/wie-wichtig-ist-die-logistik-fuer-webshops-businesslogistic-berichtet-ueber-design3000-und-pixi/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/05/28/wie-wichtig-ist-die-logistik-fuer-webshops-businesslogistic-berichtet-ueber-design3000-und-pixi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Panzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Das österreichische Managementmagazin für Business, Logistik, Beschaffung und IT &#8211; Business+Logistic berichtet in seiner neuesten Ausgabe (05/2009) in einem dreiseitigen Artikel über die Erfolgsgeschichte unseres Kunden design3000. Business+Logistic stellt fest: &#8220;Die Logistik-Infrastruktur muss bei gut gehenden Web-Shops perfekt funktionieren. Ohne moderne IT ist das nicht zu bewältigten.&#8221; Design3000 setzt seit Anfang 2007 erfolgreich auf pixi*, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/05/28/wie-wichtig-ist-die-logistik-fuer-webshops-businesslogistic-berichtet-ueber-design3000-und-pixi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Jahre pixi* API &#8211; 50% der pixi* Kunden setzen bereits die pixi* API ein</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/03/23/zwei-jahre-pixi-api-50-der-pixi-kunden-setzen-bereits-die-pixi-api-ein/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/03/23/zwei-jahre-pixi-api-50-der-pixi-kunden-setzen-bereits-die-pixi-api-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Panzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Veröffentlichung einer offenen Schnittstelle zur pixi*-Datenbank -  der pixi* API (Application Programming Interface) im Jahr 2007 haben wir die Möglichkeit geschaffen, Software und Applikationen von Dritt-Herstellern nahtlos und in Echtzeit an pixi* anzubinden. Mittlerweile setzen bereits die Hälfte unserer Kunden die API erfolgreich ein! Neben der Anbindung unserer E-Mail-Marketing-Software &#8216;eMill&#8217; und des CRM-Tools [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/03/23/zwei-jahre-pixi-api-50-der-pixi-kunden-setzen-bereits-die-pixi-api-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue pixi* Live Termine für 2009</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/01/01/pixi-live-2009/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/01/01/pixi-live-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Panzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[pixi* LIVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Erleben Sie pixi* live bei einem unserer zahlreichen Referenzkunden! Wie funktioniert pixi* in der Praxis? Wie funktionieren die cleveren und so zeitsparenden Kommissionierungs- und Versandprozesse mit pixi*? Muss ich mit pixi* tatsächlich keine Rechnungen und Versandetiketten mehr manuell drucken? Wann informiert pixi* automatisch den Kunden über seinen Bestell-Status und sendet ihm die Tracking-ID? Warum entfällt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/01/01/pixi-live-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Kunde Fan&amp;More präsentiert sich!</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2008/12/19/unser-kunde-fanmore-prasentiert-sich/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2008/12/19/unser-kunde-fanmore-prasentiert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Panzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[pixi* LIVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem kurzen Video über die Firma ‚Fan&#38;More‘ präsentiert sich einer der größten Trikot &#38; Fanartikel Fanshops in Deutschland &#8211; ‚Fan&#38;More‘. Dabei lässt Sie ‚Fan&#38;More‘ hinter seine Kulissen blicken und zeigt, wie effizient, automatisiert und fehlerfrei dort Onlineshopaufträge mit Unterstützung unserer Versandhandelssoftware pixi* verarbeitet werden. Sehen Sie selbst, wie das Team von ‚Fan&#38;More‘ arbeitet und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2008/12/19/unser-kunde-fanmore-prasentiert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop Usability Award 2008 wird zur Mail Order World verliehen</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2008/09/27/shop-usability-award-2008-wird-zur-mail-order-world-verliehen/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2008/09/27/shop-usability-award-2008-wird-zur-mail-order-world-verliehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Panzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Besonders freuen wir uns darüber, dass vier unserer Kunden nach der Vorauswahl nach verschiedenen Usability Kriterien noch mit im Rennen sind! design3000.de, kolibrishop.com, fahrrad.de und koffer-direkt.de Nach knapp 250 Shop Anmeldungen kommen nun pro Kategorie die besten 14 Shops in die Finalrunde. Eine Vorentscheidung für den Gesamtsieg ist aber noch nicht gefallen: Der Gewinner des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2008/09/27/shop-usability-award-2008-wird-zur-mail-order-world-verliehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

