<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pixi* Versandhandelsblog &#187; bvh</title>
	<atom:link href="http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/tag/bvh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog</link>
	<description>pixi* Versandhandelssoftware - einfach geschickt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Internet-Handel in Deutschland: 2009 ein Plus von 15% !</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/07/29/internet-handel-in-deutschland-2009-ein-plus-von-15/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/07/29/internet-handel-in-deutschland-2009-ein-plus-von-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 06:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband des Versandhandels]]></category>
		<category><![CDATA[bvh]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Nachrichtenmagazin &#8216;Der Spiegel&#8217; gestern in seiner Online-Ausgabe berichtet hat, werden nach ersten Prognosen die Bundesbürger voraussichtlich 15% mehr bei Online-Shops ausgeben als im vergangenen Jahr &#8211; allen Wirtschaftskrisen zum Trotz. Verantwortlich für die Prognose ist der Bundesverband des Versandhandels, der den Online-Umsatz in Deutschland bei voraussichtlich 15 Milliarden Euro sieht, einem Plus von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2009/07/29/internet-handel-in-deutschland-2009-ein-plus-von-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pixi* wird Preferred Business Partner des bvh</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2007/12/17/pixi-wird-preferred-business-partner-des-bvh/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2007/12/17/pixi-wird-preferred-business-partner-des-bvh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 13:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahochrein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[bvh]]></category>
		<category><![CDATA[Preferred Business Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind neuster Preferred Business Partner des Bundesverbands des Deutschen Versandhandels (bvh). Das Preferred Business Partner Programm schafft die Basis für einen Austausch von Expertise und Ideen und für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus dem Versandhandelssektor. &#8220;Die Versandhandelssoftware pixi* ermöglicht enorme Effizienzsteigerungen in allen Bereichen des Unternehmens. pixi* gibt aufstrebenden E-Commerce-Versendern eine skalierbare und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2007/12/17/pixi-wird-preferred-business-partner-des-bvh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

