<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pixi* Versandhandelsblog &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/tag/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog</link>
	<description>pixi* Versandhandelssoftware - einfach geschickt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Shopdesign: Layout-Bugs automatisch finden</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2010/09/03/shopdesign-layout-bugs-automatisch-finden/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2010/09/03/shopdesign-layout-bugs-automatisch-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korbinian Ober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faq]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Versandhandelssblog stehen Sie als Onlinehändler im Mittelpunkt. Da geht es natürlich nicht nur um interne Prozesse und effiziente Auftragsabwicklung in pixi*. Ohne einen gut konzipierten, benutzerfreundlichen und ansprechenden Online-Shop bleiben unter Umständen viele Kunden aus. Im folgenden Blogbeitrag möchten wir Ihnen ein praktisches Tool vorstellen, mit dem Sie Layout-Bugs automatisch aufspüren können. Gestalten Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2010/09/03/shopdesign-layout-bugs-automatisch-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwenden der pixi* API mit PHP und NuSOAP</title>
		<link>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2010/04/29/verwenden-der-pixi-api-mit-php-und-nusoap/</link>
		<comments>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2010/04/29/verwenden-der-pixi-api-mit-php-und-nusoap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korbinian Ober</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Faq]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Blog haben Sie schon mehrere Beiträge über Showcases der pixi* API lesen können. Heute zeigen wir Ihnen, wie einfach Sie (z.B. in Ihrem Shopsystem) auf die pixi* API zugreifen können und Daten aus pixi* auslesen oder schreiben können. Die pixi* API basiert auf dem sog. SOAP-Protokoll, ein standardtisiertes Protokoll für die Kommunikation zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madgeniuses.net/versandhandelsblog/2010/04/29/verwenden-der-pixi-api-mit-php-und-nusoap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

